(*) Quando o remetente ou o destinatario for pessoa fisica, adicionar "000" (3 zeros) antes do numero do CPF.
TWINSENSOR BT
Twinsensor é um teste baseado em receptores no formato de tira reativa para detecção rápida e simultânea de antibióticos β-lactâmicos e tetraciclinas em amostras de leite.
CARACTERÍSTICAS
RESUMO DO PROCEDIMENTO:
PENICILINAS
| Substância | Limites de Detecção ppb (µg/L) |
| Penicilina G | 3 – 4 |
| Ampicilina | 3 – 4 |
| Amoxilina | 3 – 4 |
| Oxacilina | 12 – 18 |
| Cloraxilina | 6 – 8 |
| Dicloxacilina | 6 – 8 |
| Nafcilina | 30 – 50 |
CEFALOSPORINAS
| Substância | Limites de Detecção ppb (µg/L) |
| Cefacetrile | 30 – 40 |
| Cefalexina | > 750 |
| Cefapirina | 6 – 8 |
| Cefalonium | 3 – 5 |
| Cafazolina | 18 – 22 |
| Cefaperazone | 3 – 4 |
| Cefquinome | 20 – 30 |
| Ceftiofur | 10 – 15 |
TETRACICLINAS
| Substância | Limites de Detecção ppb (µg/L) |
| Chlorotetraciclina | 62 – 75 |
| Doxiciclina | 25 – 50 |
| Oxitetraciclina | 60 – 80 |
| Tetraciclinas | 80 – 100 |
COMPOSIÇÃO DO TESTE:
Entre em contato conosco atráves de um representante ou envie um e-mail pela aba contato.
Fale conosco