(*) Quando o remetente ou o destinatario for pessoa fisica, adicionar "000" (3 zeros) antes do numero do CPF.
ANALISADOR DE UMIDADE MB120
Controle a umidade e aumente o rendimento.
CARACTERÍSTICAS:
ESPECIFICAÇÕES:
| Características Técnicas | MB120 |
| Resolução (%) | 0,01% |
| Resolução (g) | 0,001 |
| Capacidade (g) | 120 |
| Temperatura | 40 – 230°C |
| Repetibildade 3g (%) | 0,05% |
| Repetibildade 10g (%) | 0,02% |
| Aquecimento | Halógeno |
| Idioma Disponível | 13 idiomas |
| Tipo de Display | Touchscreen 4,3″ Colorido |
| Touchscreen | Sim |
| Perfil de Aquecimento | Fast / Standard / Ramp / Step |
| Guia de Temperatura | Sim |
| Comunicação RS232 | Sim |
| Comunicação USB | Sim |
| Biblioteca | 100 |
| Armazenamento de Resultados | 1000 |
| Nível de usuário | 3 níveis |
| Resultados no Display | % Umidade, % Sólidos, % Recuperação, Tempo, Temperatura, Peso, Método, Curva de secagem e Estatística |
Entre em contato conosco atráves de um representante ou envie um e-mail pela aba contato.
Fale conosco