(*) Quando o remetente ou o destinatario for pessoa fisica, adicionar "000" (3 zeros) antes do numero do CPF.
BRSensor
Um combo personalizado para o Brasil, com testes rápidos para realização do estudo periódico de presença de resíduos de antibióticos em leite, contendo as 7 principais famílias com incidência em pesquisas realizadas no campo. São elas: Betalactâmicos, Tetraciclinas, Sulfamidas, Quinolonas, Aminoglicosídeos (Gentamicina), Macrolídeos (Tylosina) e Anfenicóis (Clorafenicol).
CARACTERÍSTICAS
RESUMO DO PROCEDIMENTO:
TyloSensor
| SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
| Tilosina | 5-10 |
CapSensor
| SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
| Clorafenicol | 0.3 |
3AminoSensor
| SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
| Neomicina | 300-500 |
| Estreptomicina | 100-200 |
| Di-hidroestreptomicina | 100-200 |
| Gentamicina | 75-100 |
| Canamicina | • |
| Paromomicina (*) | 150-250 |
| Apramicina (*) | • |
4Sensor BSTQ
| SUBSTÂNCIA | LIMITES DE DETECÇÃO (PPB) |
| Penicilina G | 2-3 |
| Ampicilina | 3-4 |
| Amoxicilina | 3-4 |
| Oxacilina | 12-18 |
| Cloxacilina | 6-8 |
| Dicloxacilina | 6-8 |
| Nafcilina | 30-40 |
| Ceftiofur | 3-4 |
| Cefquinoma | 30-40 |
| Cefazolina | 18-22 |
| Cefapirina | 3-5 |
| Cefacetrila | 10-15 |
| Cefoperazona | 6-8 |
| Cefalexina | 1000-1200 |
| Cefalônio | 30-35 |
| Tetraciclinas | 80-100 |
| Oxitetraciclina | 60-70 |
| Clortetraciclina | 50-60 |
| Doxiciclina | 20-30 |
| Norfloxacin | 15-20 |
| Enrofloxacin | 10-15 |
| Danofloxacin | 15-20 |
| Difloxacin | 15-20 |
| Marbofloxacin | 10-15 |
| Sarafloxacin | 15-25 |
| Ciprofloxacin | 15-20 |
| Flumequine | 15-30 |
| Ácido oxolínico | 50-75 |
| Enoxacin | 15-20 |
| Lomefloxacin | 20-30 |
| Sulfadiazina | 8-10 |
| Sulfapiridina | 0.5-1 |
| Sulfatiazole | 7.5-8.5 |
| Sulfametoxazole | 320-360 |
| Sulfametazina (Sulfadimidina) | 1-2 |
| Sulfametoxipiridazina | 2-3 |
| Sulfadimetoxina | 10-15 |
| Sulfacetamina | 300-600 |
| Sulfamerazina | 2-3 |
| Sulfamonometoxina | 8-12 |
| Sulfaquinoxalina | 14-18 |
| Sulfacloropiridazina | 5-10 |
| Sulfaguanidina | 15-25 |
| Sulfametizol | 220-260 |
| Sulfasalazina | 250-350 |
Entre em contato conosco atráves de um representante ou envie um e-mail pela aba contato.
Fale conosco